Año tras año, la Facultad de Odontología de la Universidad Francisco Marroquín da lugar a las graduaciones de profesionales éticos y capacitados para llevar a cabo lo que es la profesión de cirujanos dentistas, siendo nuestra primera promoción graduada en el año 1988. Actualmente, contamos con 334 alumni.
Nuestos graduados de cirujanos dentistas en el grado de licenciatura:
Nombre | Fecha de Graduación | Distinción Académica | |
1 | MORALES MENA, OFILIO DE JESUS | 28-MAYO-1988 |
CUM LAUDE |
2 | LOPEZ ALVAREZ, WALTER ANIBAL | 10-OCTUBRE-1988 | |
3 | ALVAREZ MENENDEZ, GLORIA MARIA | 5-OCTUBRE-1988 | |
4 | CORDERO ROLDAN, RAFAEL EDUARDO | 13-MARZO-1989 | |
5 | MARTINEZ PORRAS, HUGO DE JESUS | 27-FEBRERO-1989 | |
6 | PINEDA DE CABRERA, VILMA REGINA | 13-MAYO-1989 | |
7 | SALAZAR INGLING, MICHAEL ANDREW | 13-MAYO-1989 | |
8 | MANRIQUE ALAS, OLGA | 13-MAYO-1989 | CUM LAUDE |
9 | ZECEÑA GOMAR, EMILIO ALFREDO | 13-MAYO-1989 | |
10 | CRUZ BARRIOS, CARLOS | 13-MAYO-1989 | |
11 | AGUIRRE ARANGO, ODETTE MARIA | 13-MAYO-1989 | MAGNA CUM LAUDE |
12 | LOPEZ BARRIENTOS, RENATO | 13-MAYO-1989 | |
13 | CORDERO D ARCY, GUILLERMO ADOLFO | 11-NOV.-1989 | |
14 | BAUTISTA LOPEZ, VIRGINIA ODETTE | 11-NOV.-1989 | |
15 | CRUZ BOTRAN, CARLOS | 11-NOV.-1989 | |
16 | HURTARTE DE LA CERDA, JUAN PABLO | 12-MAYO-1990 | |
17 | CHIGUA CALDERON, MARITZA IZABEL | 12-MAYO-1990 | |
18 | CAMPOS BLANCO, AURA GEORGINA | 10-NOVIEMBRE-1990 | |
19 | CASTILLO MICHEO, GABRIELA | 10-NOVIEMBRE-1990 | CUM LAUDE |
20 | BEHRENS ESTRADA, CARMELO ALEJANDRO | 10-NOVIEMBRE-1990 | |
21 | RODRIGUEZ LARA, EDGAR LEONEL | 18-MAYO-1991 | |
22 | MARSICOVETERE REYES, ENNIO STUARDO | 18-MAYO-1991 | |
23 | IVIC PEREZ, VLADIMIR | 9-NOVIEMBRE-1991 | |
24 | PEREZ MONTERROSO, LUIS PEDRO | 9-NOVIEMBRE-1991 | |
25 | GUILLEN VIGNOLO, CLAUDIA STEFANIE | 23-MAYO-1992 | CUM LAUDE |
26 | RODRIGUEZ TEJEDA, MARIELA DEL CARMEN | 23-MAYO-1992 | |
27 | ARMAS GALINDO, HUGO ROBERTO | 23-MAYO-1992 | CUM LAUDE |
28 | KOBERNIK SCHEJA, ANGELIKA | 23-MAYO-1992 | |
29 | TORREBIARTE MAZA, CARLOS ENRIQUE | 23-MAYO-1992 | CUM LAUDE |
30 | ASCOLI BARENTIN, DEBORAH CYRA | 5-OCTUBRE-1992 | CUM LAUDE |
31 | MACK MAZARIEGOS, JUAN CARLOS | 14-NOV.-1992 | |
32 | LOZANO BAUER, EDGAR RICARDO | 8-MAYO-1993 | |
33 | OCANO CASTILLO, RODOLFO JOSE | 8-MAYO-1993 | |
34 | GARCIA-SALAS MULLER, MARIO ENRIQUE | 8-MAYO-1993 | |
35 | QUAN CONTRERAS, MARIA ELENA | 8-MAYO-1993 | |
36 | PRAHL MENDOZA, BLANCA MONICA | 5-JULIO-1993 | |
37 | RODRIGUEZ BLANDON, CARLOS JOSE | 5-JULIO-1993 | |
38 | ARTEAGA LOPEZ, VILMA LUCRECIA | 1- OCTUBRE-1993 | CUM LAUDE |
39 | PEREZ MONTERROSO, MARIA MANOLA | 1- OCTUBRE-1993 | |
40 | DUCAS ILLESCAS, CONRADO | 1- OCTUBRE-1993 | |
41 | GALVEZ MONZON, JULIO ROBERTO | 7-MAYO-1994 | |
42 | NOVALES CONTRERAS, JUAN PABLO | 7-MAYO-1994 | |
43 | ORELLANA VITOLA, JUAN LUIS | 7-MAYO-1994 | |
44 | SAENZ GOMEZ, ANA MARGARITA | 7-MAYO-1994 | |
45 | SANDOVAL WYSS, JUAN ROBERTO | 7-MAYO-1994 | |
46 | GAITAN CASTELLANOS, JULIO RAFAEL | 7-MAYO-1994 | |
47 | HABERLAND KAUSEL, CHRISTEL MARIA | 19-SEPTIEMBRE-1994 | CUM LAUDE |
48 | GIRON BLANCO, EDWIN IGNACIO | 19-SEPTIEMBRE-1994 | |
49 | OVALLE PORRAS, SAUL | 19-SEPTIEMBRE-1994 | |
50 | DE LA CRUZ CALDERON, JORGE ENRIQUE | 5-NOVIEMBRE-1994 | |
51 | REHWOLDT CASTAÑEDA, OTTO FRANZ | 28-NOVIEMBRE-1994 | |
52 | BOY RIVERA, FRANCISCO XAVIER | 27-FEBRERO-1995 | |
53 | MAO HENG TU CHEN | 11-MAYO-1996 | |
54 | DORANTES VARGAS, CARLOS ESTUARDO | 11-MAYO-1996 | |
55 | LLARENA CASTILLO, JUAN CARLOS | 09-NOVIEMBRE-19996 | |
56 | HERMAN FERNANDEZ, JORGE MAX | 12-AGOSTO-1996 | |
57 | MONTUFAR FLORES, FERNANDO JOSE | 09-NOVIEMBRE-1996 | |
58 | VIGNOLO ALTUNA, STEFANO FERNANDO ANTONIO | 09-NOVIEMBRE-1996 | |
59 | PADILLA SAPPER, RICARDO JOSE | 26-MAYO-1997 | |
60 | MALDONADO MOLINA, OSCAR ABRAHAM | 01-SEPTIEMBRE-1997 | |
61 | ARIAS MENDIZABAL, OSCAR RAMIRO | 08-NOVIEMBRE-1997 | |
62 | NOVIELLI QUESADA, LUIS PEDRO | 09-MAYO-1998 | |
63 | CONTRERAS VIDAURRE, ELISA GABRIELA | 09-MAYO-1998 | CUM LAUDE |
64 | TORRES CIFUENTES, EDGAR FERNANDO | 09-MAYO-1998 | |
65 | GIRON DOMINGUEZ, CARMEN RUBELIA | 29-JUNIO-1998 | |
66 | WATT CALDERON, MELANIE | 29-JUNIO-1998 | |
67 | MARROQUIN PEREZ, MARÍA GABRIELA | 10-AGOSTO-1998 | CUM LAUDE |
68 | CONTRERAS FLORES, GUILLERMO ROBERTO | 27-JULIO-1998 | |
69 | CASELLAS GALVEZ, JORGE CLEMENTE | 29-JUNIO-1998 | |
70 | NUYENS STEBLER, JEAN PIERRE | 17-AGOSTO-1998 | |
71 | GORDILLO PEREZ, ARMANDO | 10-AGOSTO-1998 | |
72 | RECINOS CRUZ, MAURICIO ESTUARDO | 10-AGOSTO-1998 | |
73 | MARTIN ESCANDON, JAVIER FLORENTINO | 27-JULIO-1998 | |
74 | PEREZ GARCIA, LUIS EDUARDO | 18-AGOSTO-1998 | |
75 | MUÑOZ CIFUENTES, ILSSE MARYSABELL | 11-SEPTIEMBRE-1998 | |
76 | RECINOS GOMEZ, MARIO EFRAIN | 28-AGOSTO-1998 | |
77 | MENEGAZZO PEÑA, ERICK ROLANDO | 26-MARZO-1999 | |
78 | CÁCERES URRUTIA, FERNANDO ANTONIO | 26-MARZO-1999 | |
79 | GONZÁLEZ TOLEDO, JAVIER ESTUARDO | 26-MARZO-1999 | |
80 | SEDANO VILLALTA, VILMA HAYDÉE | 26-MARZO-1999 | |
81 | MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, ANAMAR | 17-SEPTIEMBRE-1999 | |
82 | DOUGHERTY MONROY, JULIO ENRIQUE | 20-AGOSTO-19999 | |
83 | CHÁVEZ CEBALLOS, ARTURO RONALDO | 1-OCTUBRE-1999 | |
84 | VALDEZ ARANDI, CARLA MARÍA | 22-OCTUBRE-1999 | |
85 | VALENZUELA NÁREZ, ALICIA JEANETTE | 22-OCTUBRE-1999 | |
86 | POLANCO GÓMEZ, MARIO EDUARDO | 27-MARZO-2000 | |
87 | IMERI VELÁSQUEZ, RODRIGO | 27-MARZO-2000 | |
88 | MOINO DE LEON, GIOVANNA | 27-MARZO-2000 | |
89 | GARCÍA-SALAS CASTILLO, KARLA MARÍA | 27-MARZO-2000 | |
90 | FLORES LORENZANA, KARIN FRINETH | 27-MARZO-2000 | |
91 | MOLDAUER PAIZ, BERTRAM IVAN | 19-MAYO-2000 | |
92 | PALACIOS PALACIOS, PIERO GIOVANNY | 04-NOVIEMBRE-2000 | |
93 | WONG CASTAÑEDA, CLAUDIA ANABELLA | 04-NOVIEMBRE-2000 | |
94 | TORRES FUENTES, DINA | 04-NOVIEMBRE-2000 | |
95 | ARZÙ TERCERO, ROSA EUGENIA | 04-NOVIEMBRE-2000 | |
96 | DURÀN ROSSETTO, ANNA CHIARA | 04-NOVIEMBRE-2000 | |
97 | LEÒN SÀENZ, ANA GUISELLE | 04-NOVIEMBRE-2000 | |
98 | WUG MOLINA, OTTO MARCO TULIO | 04-NOVIEMBRE-2000 | |
99 | VÈLIZ ALEU, ROCÌO | 04-NOVIEMBRE-2000 | CUM LAUDE |
100 | MONTES IMERI, ALFREDO | 02-FEBRERO-2001 | |
101 | GANDDINI RIBAS, MARIO RAFAEL | 09-MARZO-2001 | |
102 | REBULY PINZÒN, DENISSE MARIELA | 09-MARZO-2001 | |
103 | ALVARADO ORTIZ, CARLOS HUMBERTO | 09-MARZO-2001 | |
104 | RODRÍGUEZ SARAVIA, FERNÁN | 15-JUNIO-2001 | |
105 | RODRÍGUEZ SARAVIA, FERNÁN | 03-NOVIEMBRE-2001 | |
106 | PALOMO BRAN, ALFONSO MARIANO | 03-NOVIEMBRE-2001 | |
107 | GONZÀLEZ MARCUCCI, SILVIA PATRICIA | 03-NOVIEMBRE-2001 | |
108 | GRIGNON IRIONDO, MARGGIE | 03-NOVIEMBRE-2001 | |
109 | RAMOS SARAVIA, FERNANDO JOSÈ | 16-NOVIEMBRE-2001 | |
110 | ESTRADA ORDOÑEZ, SUSY CAROLINA | 04-MAYO-2002 | |
111 | FLORES MARÍN, SILVANA PATRICIA | 04-MAYO-2002 | |
112 | MORALES WER, GARRICK ROBERTO | 04-MAYO-2002 | |
113 | BRUNS CALITO, CLAUDIA | 04-MAYO-2002 | CUM LAUDE |
114 | PÉREZ GARCÍA, FREDDY DANIEL | 05-ABRIL-2002 | |
115 | GARCÍA REYES, ANA MARÍA | 14-JUNIO-2002 | |
116 | ARGUETA MOLINA, VÍCTOR HUGO | 02-AGOSTO-2002 | |
117 | MARTÍNEZ MÉNDEZ, PABLO | 02-AGOSTO-2002 | |
118 | HERRERA GRAMAJO, SONIA CAROLINA | 09-NOVIEMBRE-2002 | |
119 | HERRERA GRAMAJO, IDELMA MARIA | 09-NOVIEMBRE-2002 | |
120 | CALDERÓN KIESLING, KARIN LISBETH | 09-NOVIEMBRE-2002 | |
121 | CIANI BOY, KARIN ESTEFANY | 09-NOVIEMBRE-2002 | |
122 | CORDÓN PANTOJA, MARÍA JOSÉ | 09-NOVIEMBRE-2002 | |
123 | GODÍNEZ SOTO, ANA LUCÍA | 09-NOVIEMBRE-2002 | |
124 | ASENSIO HERNÁNDEZ, JUAN PABLO | 09-NOVIEMBRE-2002 | |
125 | MARTINI PÉREZ, LUIGI ARMANDO | 09-NOVIEMBRE-2002 | |
126 | POLO MONTES, CARLOS ANTONIO | 07-MARZO-2003 | CUM LAUDE |
127 | PIÑA ARANCIBIA, PATRICIA MARIA | 07-MARZO-2003 | |
128 | SANTACRUZ ARÉVALO, ZILDA MARÍA | 07-MARZO-2003 | |
129 | CUELLAR HERNÁNDEZ, JENNIFER MAYARÍ | 07-MARZO-2003 | |
130 | MOLINA BARRIOS, LESBIA BEATRIZ | 07-MARZO-2003 | CUM LAUDE |
131 | COZZARELLI PIERRI, GINA CLARA CHESIRA | 18-JULIO-2003 | |
132 | MOLDAUER PAIZ, MITZI JOHANNA | 18-JULIO-2003 | |
133 | CASTILLO ROSALES, CLAUDIA DEL CARMEN | 14-AGOSTO-2003 | |
134 | BOBURG CETINA, GILDA NELLY | 29-AGOSTO-2003 | |
135 | MATHEU ESCAMILLA, ESTUARDO | 06-FEBRERO-2004 | |
136 | FLORES MOLINA, JAVIER | 04-JUNIO-2004 | |
137 | RUIZ HURTARTE, ERIC FERNANDO | 18-JUNIO-2004 | |
138 | MÉNDEZ MADDALENO, SÖE MIREYA | 06-NOVIEMBRE-2004 | |
139 | RODRÍGUEZ SALAZAR, ESTUARDO JOSÉ | 24-SEPTIEMBRE-2004 | |
140 | RADI ABDEL, AMAR MARIO MUSTAFA | 10-DICIEMBRE-2004 | |
141 | SALGUERO ALVAREZ, LAURA MARÍA | 18-FEBRERO-2005 | |
142 |
MARTÍNEZ CIFUENTES, VIVIAN LISSETTE | 18-FEBRERO-2005 | |
143 | MIRÓN CÁRCAMO, LUIS PEDRO | 18-FEBRERO-2005 | |
144 | GRISOLÍA RODAS, LUIS FRANCISCO | 18-FEBRERO-2005 | |
145 | JACOBS ARRIOLA, JOSÉ CARLOS | 18-FEBRERO-2005 | |
146 | MONTENEGRO SAMAYOA, RODOLFO | 13-MAYO-2005 | |
147 | PONCE ESTRADA, CARMEN AMALIA | 13-MAYO-2005 | |
148 | MORA SEGURA, LUIS PEDRO | 05-AGOSTO-2005 | |
149 | CONTRERAS SOMOZA, MIGUEL FERNANDO | 24-JUNIO-2005 | |
150 | RÍOS DEL VALLE, ALEJANDRO | 24-JUNIO-2005 | |
151 | MARTÍNEZ GALINDO, MARÍA EUGENIA | 24-JUNIO-2005 | |
152 | ROCA CUÉLLAR, ANA LUCÍA | 09-SEPT.-2005 | |
153 | ESTRADA MARROQUÍN, PATRICIA | 05-NOVIEMBRE-2005 | |
154 | ASENSIO HERNÁNDEZ, LUIS PEDRO | 18-NOVIEMBRE-2005 | |
155 | MORALES WER, DENISSE | 21-OCTUBRE-2005 | |
156 | PENSABENE LLARENA, GUSTAVO | 24-FEB.-2006 | |
157 | KEPFER SAMAYOA, JUAN CARLOS | 28-ABRIL-2006 | |
158 | PELÁEZ PINELO, ROSA ELENA | 28-ABRIL-2006 | |
159 | SUCHINI PAREDES, CARLOS RICARDO | 2-JUNIO-2006 | |
160 | MEZA REZZIO, LOTTY MARIE | 7-JULIO-2006 | |
161 | VELASCO SÁNCHEZ, ROSA MARÍA | 1-SEPTIEMBRE-2006 | |
162 | MELARA MUNGUÍA, ANDREA JEANETTE | 1-SEPTIEMBRE-2006 | |
163 | ESCOBAR GALLEGO, ÁNGELA MARÍA | 1-SEPTIEMBRE-2006 | |
164 | VALENZUELA GUILLÉN, LUIS PEDRO | 1-SEPTIEMBRE-2006 | |
165 | ZAPATA LUNA, GUILLERMO | 5-MAYO.-2007 | |
166 | BOLAÑOS FLORES, JOSÉ JAVIER | 5-MAYO.-2007 | |
167 | ROSSIL PALACIOS, PAOLA SUSANA | 5-MAYO.-2007 | |
168 | GARCIA AGUILAR, BIANCA LUCIA | 3-NOVIEMBRE-2007 | |
169 | NAJARRO GIRON, MARIA JOSE | 3-NOVIEMBRE-2007 | |
170 | SOLE POSADAS, JOSE ALEJANDRO | 3-NOVIEMBRE-2007 | |
171 | ARAGON NAVAS, ANA REBECA | 10-MAYO-2008 | |
172 | KANG SAMAYOA, SARA REBECA | 03-NOVIEMBRE-2008 | |
173 | LOPEZ VILLEDA, EDUARDO JOSUE | 03-NOVIEMBRE-2008 | |
174 | LUNA GARCIA, GLADYS MICHELLE | 03-NOVIEMBRE-2008 | |
175 | PAPPA RIVERA, OSCAR ANDRES | 03-NOVIEMBRE-2008 | CUM LAUDE |
176 | SUAREZ RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO | 03-NOVIEMBRE-2008 | |
177 | GALINDO RAMIREZ, ROBERTO ALEJANDRO | 03-NOVIEMBRE-2008 | |
178 | SOSA CASTRO, FABIOLA DENISSE | 03-NOVIEMBRE-2008 | |
179 | BARQUET PEREZ, IVETTE | 02-MAYO-2009 | |
180 | CARRANZA LOPEZ, MARIA GABRIELA | 02-MAYO-2009 | |
181 | HAZBUN LEGRAND, JOHN ANDREW | 02-MAYO-2009 | |
182 | MORALES CACERES, EDDA RAQUEL | 02-MAYO-2009 | MAGNA CUM LAUDE |
183 | RODRIGUEZ SALAZAR, MANUEL ALEJANDRO | 02-MAYO-2009 | |
184 | SAENZ MORALES, ROY WERNER | 02-MAYO-2009 | |
185 | ALBUREZ SOSA, CÉSAR RAUL | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
186 | CASTRO PINTO, MARCO ANTONIO | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
187 | CAYARGA DE LA HOZ, JOSÉ RODRIGO | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
188 | HAZBUN ANCKERMANN, JAMES | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
189 | DOMINGUEZ TORRES, ROSA SOLEDAD | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
190 | FLORES VILLALTA, KARLA GABRIELA | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
191 | GALINDO RAMIREZ, RICARDO JOSÉ | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
192 | GUINEA MENDEZ, CARLOS ANTONIO | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
193 | SAMAYOA MONZON, ANA GABRIELA | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
194 | PEREZ CALITO, MARINA ALEJANDRA | 07-NOVIEMBRE-2009 | |
195 | ANTILLON FISCHER, ALAN ERNESTO | 08-MAYO-2010 | |
196 | RAMOS SARAVIA, ROBERTO ANDRÉS | 08-MAYO-2010 | |
197 | GODOY BECKER, DANIELA | 08-MAYO-2010 | |
198 | PAREDES HERRERA, JUAN DIEGO | 08-MAYO-2010 | |
199 | TEJADA MONTES, RODOLFO | 08-MAYO-2010 | |
200 | ESCOBAR MARTINEZ, CHRISTIAN IGOR | 08-MAYO-2010 | |
201 | NAJERA BONILLA, DANIELA | 06-NOVIEMBRE-2010 | CUM LAUDE |
202 | BENDFELDT ESTRADA, XIMENA MARÍA | 06-NOVIEMBRE-2010 | |
203 | MEDINA MAZARIEGOS, CARLOS ROBERTO | 06-NOVIEMBRE-2010 | |
204 | ZUÑIGA TOBAR, MARÍA ALEJANDRA | 06-NOVIEMBRE-2010 | |
205 | CALDERON GONZALEZ, ANA LUCÍA | 06-NOVIEMBRE-2010 | |
206 | MICHELENA, ANA LUCÍA | 06-NOVIEMBRE-2010 | |
207 | VALDEZ BARILLAS, ADRIANA | 07-MAYO-2011 | |
208 | CASTELLANOS SIERRA, ANA CAROLINA | 07-MAYO-2011 | MAGNA CUM LAUDE |
209 | ALVARADO AMADO, LUIS MIGUEL | 07-MAYO-2011 | |
210 | KIM KIM, DONG HYUN | 07-MAYO-2011 | |
211 | LARA ALEMAN, ELENA ISABEL | 12-NOVIEMBRE-2011 | |
212 | MARTINEZ GALVEZ, MARÍA GABRIELA | 12-NOVIEMBRE-2011 | |
213 | NAJERA BONILLA, LUCÍA GABRIELA | 12-NOVIEMBRE-2011 | SUMA CUM LAUDE |
213 | VELASQUEZ SALGUERO, WENDY ANALY | 12-NOVIEMBRE-2011 | |
214 | RODRIGUEZ SANCHEZ, NOE BENJAMÍN | 12-MAYO-2012 | |
215 | CARDONA MALDONADO, ANA CRISTINA | 12-MAYO-2012 | |
216 | MONTERROSO GUDIEL, MARÍA LIZ | 10-NOVIEMBRE 2012 | |
217 | RIVAS GARIN, MARÍA MERCEDES | 10-NOVIEMBRE 2012 | CUM LAUDE |
218 | LEON PAREDES, MARIO FERNANDO | 10-NOVIEMBRE 2012 | |
219 | ARGUETA VELASQUEZ, LUIS ROMEO | 10-NOVIEMBRE 2012 | |
220 | FERNANDEZ ASENSIO, GABRIELA | 4- MAYO 2013 | |
221 | GUERRA, RODRIGO | 4- MAYO 2013 | |
222 | VASCONCELOS DE ERBEN, CLAUDIA | 4- MAYO 2013 | |
223 | ALVARENGA CASTELLANOS, SUSANA ALEJANDRA | 9-NOVIEMBRE 2013 | |
224 | GONZALEZ FRIGO, ISABELLA | 9-NOVIEMBRE 2013 | |
225 | MORALES HURTADO, MÓNICA | 9-NOVIEMBRE 2013 | CUM LAUDE |
226 | RUIZ HURTARTE, STEVE RONALD | 9-NOVIEMBRE 2013 | |
227 | VALDEZ BARILLAS, ADRIANA | 9-NOVIEMBRE 2013 | |
228 |
VILLAGRAN SANDOVAL, SOFÍA ISABEL | 9-NOVIEMBRE 2013 | CUM LAUDE |
229 | SANTOS DE LEON, MARÍA RENÉE | 3-MAYO 2014 | |
230 | BOZA ARAUZ, PAOLA | 3-MAYO 2014 | |
231 | FLORES CAMPOLLO, ALEJANDRO | 3-MAYO 2014 | |
232 | GARCIA MORAN, BEVERLY NOEMÍ | 3-MAYO 2014 | |
233 | SANTOS DE LEON, MARÍA RENÉE | 3-MAYO 2014 | |
234 | ROBLES MIJANGOS, FLOR DE MARÍA | 3-MAYO 2014 | |
235 | DIEGUEZ DIAZ, DIANA PAMELA | 3-MAYO 2014 | |
236 | ROSALES BADOS, NIELS JAFFET | 3-MAYO 2014 | |
237 | NAJERA BONILLA, PATRICIA ESTEFANI | 3-MAYO 2014 | |
238 | BARRIOS GARCIA, IRENE JUDITH | 8-NOVIEMBRE 2014 | |
239 | BOZA ARAUZ, DANIEL | 8-NOVIEMBRE 2014 | |
240 | GALICIA SOLARES, DALLÁN MELISSA | 8-NOVIEMBRE 2014 | |
241 | MATA MATA, SEVERINO JOSÉ | 8-NOVIEMBRE 2014 | MAGNA CUM LAUDE |
242 | MORALES MUÑOZ, JACQUELINE LOURDES GABRIELA | 8-NOVIEMBRE 2014 | CUM LAUDE |
243 | PARAJON OLIVEROS, MÓNICA JEANNETTE | 8-NOVIEMBRE 2014 | |
244 | RODRIGUEZ SARAVIA, ANDRÉS | 8-NOVIEMBRE 2014 | |
245 | TOBIAS GARCIA, HEIDY | 9-MAYO 2015 | |
246 | GOMEZ MARROQUIN, ERICK FERNANDO | 9-MAYO 2015 | CUM LAUDE |
247 | LOPEZ SOLARES, SUSSAN ILIANA | 9-MAYO 2015 | |
248 | ESCAMILLA LERNER, MARÍA DE LOURDES | 9-MAYO 2015 | |
249 | BERMUDEZ DE LEON, ANDREA GUISELA | 7-NOVIEMBRE 2015 | CUM LAUDE |
250 | CASTELLANOS GIRON, HEIDY MARISSA | 7-NOVIEMBRE 2015 | |
251 | HERNANDEZ GARCIA, SERGIO ISAAC | 7-NOVIEMBRE 2015 | |
252 | LOPEZ FIGUEREDO, LISBETH FABIOLA | 7-NOVIEMBRE 2015 | |
523 | LOPEZ LOVO, MIGUEL ANGEL ISAÍAS | 7-NOVIEMBRE 2015 | |
524 | ROMEO VIZZINO, DAVIDE | 7-NOVIEMBRE 2015 | |
255 | FAIRHURST MINONDO, STEPHANIE GLEN | 7-MAYO 2016 | CUM LAUDE |
256 | MORALES GONZALEZ, LUIS FERNANDO RAFAEL | 7-MAYO 2016 | |
257 | CHEN CHANG, ALEXANDRA AN YEN | 5-NOVIEMBRE 2016 | |
258 | LOPEZ VILLATORO, JORGE ANTONIO | 5-NOVIEMBRE 2016 | |
259 | MINCHEZ PALACIOS, ELY ANAIS GRACIELA | 5-NOVIEMBRE 2016 | |
260 | SERECH GUORON, JULIA NICTÉ | 5-NOVIEMBRE 2016 | |
261 | FRANCO CAMPOS, KAROLL TATIANA | 29-ABRIL 2017 | CUM LAUDE |
262 | TÜRK JUÁREZ, ANDREY JAVIER | 29-ABRIL 2017 | |
263 | MENDEZ CHANG, DIANA GABRIELA | 29-ABRIL 2017 | |
264 | PAIZ PAZOS, MYNOR PAOLO | 28-OCTUBRE 2017 | |
265 | DEL PINAL COBIAN, PRISCILA | 28-OCTUBRE 2017 | |
266 | ALARCON FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | 05-MAYO 2018 | |
267 | LIMA BOLAÑOS, ERICK ROBERTO | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
268 | MINONDO CARROLL, MARÍA JOSÉ | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
269 | BRIXIUS TONA, NICOLLE | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
270 | MALDONADO MOLINA, GRETHEL BERENICE | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
271 | CASTILLO LUPITOU, MARÍA ANDREA | 04-NOVIEMBRE 2018 | CUM LAUDE |
272 | REYES AVILA, GABRIELA JOSÉ | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
273 | AQUINO BLANCO, MARÍA PAMELA | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
274 | MARROQUÍN ORELLANA, FLOR DE MARÍA | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
275 | DESTARAC HERNÁNDEZ, MELISSA | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
276 | ALFARO SANDOVAL, LUIS ANDRÉS | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
277 | FERNÁNDEZ PERDOMO, MARIANA PETRONILA | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
278 | ACUÑA ALVARADO, ALEJANDRO | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
279 | BATCH, IDWARD | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
280 | LIU CHUO, DAVID | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
281 | MUÑOZ MITTELSTAEDT, JOSÉ RENÉ | 04-NOVIEMBRE 2018 | CUM LAUDE |
282 | LLARENA GONZÁLEZ, LUIS PEDRO | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
283 | SANTOS JAUREGUI, IVANIANDRÉ | 04-NOVIEMBRE 2018 | |
284 | ZUÑIGA ESCOBAR, MARÍA ANDREA | MAYO-2019 | |
285 | AVENDAÑO SOTO, ANA LUCÍA | MAYO-2019 | |
286 | MONTENEGRO HERRERA, MELISSA ROSIBEL | MAYO-2019 | |
287 | LOL CHIGUIL, DORA YOLANDA | MAYO-2019 | |
288 | SOLÓRZANO MELGAR, LOURDES MARÍA | MAYO-2019 | |
289 | CONTRERAS OVALLE, MARÍA GUADALUPE | MAYO-2019 | |
290 | BLASBERG RADEMANN, MARION | MAYO-2019 | |
291 | PAJARÓN OLIVEROS, KRISTHA JEANNETTE | MAYO-2019 | CUM LAUDE |
292 | KIM, MIN KYEONG | MAYO-2019 | MAGNA CUM LAUDE |
293 | VILLEDA HERNÁNDEZ, RUDY OSWALDO | MAYO 2019 | |
294 | ROMÁN ROJAS, ANDREA MARÍA | NOVIEMBRE-2019 | |
295 | CALDERÓN SÁNCHEZ, JACKELINE ALEJANDRA | NOVIEMBRE-2019 | |
296 | CONTRERAS QUIROS, DARIELA DE LOS ANGELES | NOVIEMBRE-2019 | |
297 | ARANEDA PORRAS, MELANIE | NOVIEMBRE-2019 | |
298 | GARCIA GONZÁLEZ, LISA MARÍA | NOVIEMBRE-2019 | |
299 | ARGUETA CASTILLO, MARIANA MERCEDES DEL ROSARIO | NOVIEMBRE-2019 | |
300 | SÁENZ MOTA, HUGO | NOVIEMBRE-2019 | |
301 | COOSEMANS RUEDA, YÉSSICA MARÍA | NOVIEMBRE-2019 | CUM LAUDE |
302 | RIVAS PACHECO, MARÍA DEL CARMEN | NOVIEMBRE-2019 | |
303 | MÉNDEZ VALLE, ANALAURA | NOVIEMBRE-2019 | |
304 | LUNA AGUILAR, MYNOR VINICIO | NOVIEMBRE-2019 | |
305 | MALDONADO SIERRA, ALBA MAHILY | NOVIEMBRE-2019 | |
306 | AHUAT VALENCIA, ANA MARÍA | NOVIEMBRE-2019 | |
307 | SOLIS MANCILLA, DOMINIQUE | NOVIEMBRE-2019 | CUM LAUDE |
308 | FERNÁNDEZ FLORES, MARÍA GABRIELA | NOVIEMBRE-2019 | |
309 | MEDA HERNÁNDEZ, MARCO TULIO | NOVIEMBRE-2019 | |
310 | VILLAGRAN CHIGUA, SARA ISABELLA | NOVIEMBRE-2019 | |
311 | KOOSE BOUSCAYROL, STEFAN | MAYO-2020 | |
312 | HERRERA BOY, MARÍA ISABEL DEL ROSARIO | MAYO-2020 | |
313 | SOSA LÓPEZ, ALEJANDRA MARIBEL | MAYO-2020 | |
314 | FONSECA AVILA, ANDRÉS | MAYO-2020 | |
315 | CORADO GONZÁLEZ, MELISA DE MARÍA | MAYO-2020 | |
316 | GARCIA LEAL, HAROLD LEONEL | MAYO-2020 | |
317 | MAGERMANS FLORES, CHRISTEL | MAYO-2020 | |
